<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	댓글: 서울 아파트 공급 부족, 2026년 입주 물량 3만 가구 붕괴의 진실	</title>
	<atom:link href="https://economy.kormation.com/%EC%84%9C%EC%9A%B8-%EC%95%84%ED%8C%8C%ED%8A%B8-%EA%B3%B5%EA%B8%89-%EB%B6%80%EC%A1%B1-2026%EB%85%84-%EC%9E%85%EC%A3%BC-%EB%AC%BC%EB%9F%89-3%EB%A7%8C-%EA%B0%80%EA%B5%AC-%EB%B6%95%EA%B4%B4%EC%9D%98/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://economy.kormation.com/%ec%84%9c%ec%9a%b8-%ec%95%84%ed%8c%8c%ed%8a%b8-%ea%b3%b5%ea%b8%89-%eb%b6%80%ec%a1%b1-2026%eb%85%84-%ec%9e%85%ec%a3%bc-%eb%ac%bc%eb%9f%89-3%eb%a7%8c-%ea%b0%80%ea%b5%ac-%eb%b6%95%ea%b4%b4%ec%9d%98/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Mar 2026 02:20:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>
		작성자: 서울 아파트 공급 부족, 2027년 집값 5대 시나리오와 실전 대응 전략 - kormation_economy		</title>
		<link>https://economy.kormation.com/%ec%84%9c%ec%9a%b8-%ec%95%84%ed%8c%8c%ed%8a%b8-%ea%b3%b5%ea%b8%89-%eb%b6%80%ec%a1%b1-2026%eb%85%84-%ec%9e%85%ec%a3%bc-%eb%ac%bc%eb%9f%89-3%eb%a7%8c-%ea%b0%80%ea%b5%ac-%eb%b6%95%ea%b4%b4%ec%9d%98/#comment-8</link>

		<dc:creator><![CDATA[서울 아파트 공급 부족, 2027년 집값 5대 시나리오와 실전 대응 전략 - kormation_economy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2026 02:20:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kormation.com/?p=720#comment-8</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;]  [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]  [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		작성자: 서울 아파트 공급 부족, 2027년 집값 5대 시나리오와 실전 대응 전략 - kormation		</title>
		<link>https://economy.kormation.com/%ec%84%9c%ec%9a%b8-%ec%95%84%ed%8c%8c%ed%8a%b8-%ea%b3%b5%ea%b8%89-%eb%b6%80%ec%a1%b1-2026%eb%85%84-%ec%9e%85%ec%a3%bc-%eb%ac%bc%eb%9f%89-3%eb%a7%8c-%ea%b0%80%ea%b5%ac-%eb%b6%95%ea%b4%b4%ec%9d%98/#comment-3</link>

		<dc:creator><![CDATA[서울 아파트 공급 부족, 2027년 집값 5대 시나리오와 실전 대응 전략 - kormation]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 23:00:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kormation.com/?p=720#comment-3</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;]  [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]  [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
